Warsage

Résultats du motocross de Warsage (16 août 2015).

Catégorie : DEB-S1

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 45 MERENNE Dimitri 1 4 43pts
2 25 ERNOTTE MIKE 6 1 40pts
3 117 VANBRABANT FABIAN 2 5 38pts
4 81 THINES LOGAN 4 3 38pts
5 69 PROVENZANO LUCAS 7 2 36pts
6 33 KOBS BENJAMIN 3 11 30pts
7 41 GHUYSENS Loïc 8 6 28pts
8 15 HUBERTY THOMAS 11 7 24pts
9 23 FERON OLIVIER 13 10 19pts
10 35 FERON Pierre 5 18 19pts
11 67 CLOES JEROME 9 15 18pts
12 99 BECKER ANTOINE 10 14 18pts
13 73 DELHEZ LOIC 14 12 16pts
14 59 STEINMETZ Dorian 17 9 16pts
15 5 GOURMET DORIAN 15 13 14pts
16 61 THOMAS Jérémy 12 16 14pts
17 113 COLLETTE BRYAN 0 8 13pts
18 43 LEMAIRE ROMAIN 16 17 9pts

Catégorie : DEB-S2

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 100 SCHULZ ARNAUD 4 1 43pts
2 92 AELENS LOIC 1 4 43pts
3 150 PIEDBOEUF THOMAS 6 2 37pts
4 12 BRONDOIT Jean-François 5 3 36pts
5 26 EICHER JENNIFER 2 8 35pts
6 110 FORCEILLE DIDIER 3 7 34pts
7 50 BOUTET Melvin 9 5 28pts
8 86 DETALLE Samuel 11 6 25pts
9 10 ERNOTTE SEBASTIEN 8 9 25pts
10 104 NIQUE QUENTIN 7 12 23pts
11 18 CHARLIER VINCENT 10 11 21pts
12 300 PLUSQUIN THIERRY 13 10 19pts
13 116 GILLES Cédric 15 13 14pts
14 2 LEGROS JEAN MARIE 14 16 12pts
15 98 LEGROS Samy 16 14 12pts
16 310 MEYERS MICKAEL 12 20 10pts
17 106 FRERARD Anthony 17 18 7pts
18 30 SENTE LUDOVIC 18 17 7pts
19 118 ENGLEBERT Yves 21 15 6pts
20 22 KULAK MURAT 19 19 4pts
21 80 BONHEMME ERIC 20 21 1pts
22 102 BILLARD THOMAS 22 23 0pts
23 6 HERRIG Cliff 24 22 0pts
24 88 GILLES Rudi 23 0 0pts

Catégorie : DEB-S3

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 238 WAERZEGGERS Jimmy 1 4 43pts
2 299 TROESTLER Frédéric 3 2 42pts
3 294 BRETON RENAUD 8 1 38pts
4 224 GERMAY NIGEL 2 6 37pts
5 444 PRUD’HOMME Romain 4 8 31pts
6 484 THIRY Jonathan 6 7 29pts
7 933 CORNELI ADRIEN 13 5 24pts
8 912 PEREE LEON 7 12 23pts
9 160 MORIS KEVIN 10 9 23pts
10 157 FINFE Dylan 19 3 22pts
11 295 GUILLAUME MARVIN 5 17 20pts
12 141 ALTENHOVEN Theo 12 10 20pts
13 325 NINANE Maxime 11 13 18pts
14 161 HAID TOM 9 16 17pts
15 123 SCHLIM Jason 16 11 15pts
16 292 KAISER STEPHANE 14 15 13pts
17 322 BIETS Dylan 17 14 11pts
18 360 THONUS Gilles 15 18 9pts
19 784 BILLY KEVIN 18 0 3pts
20 172 PLANCKE Emmanuel 20 20 2pts
21 218 LALLEMAND MICHAÊL 23 19 2pts
22 387 TOUNQUET PIERRICK 21 21 0pts
23 370 DE FROIDMONT RAPHAEL 22 0 0pts

Catégorie : EC50

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 4 SMETS JULIAN 3 1 45pts
2 7 RICHARD Hugo 1 3 45pts
3 22 HANART JONAS 2 2 44pts
4 2 DUKERTS Tom 4 5 34pts
5 10 TURAN MATHEO 6 6 30pts
6 24 CLEMENT MATHEO 5 8 29pts
7 29 PLEVOETS Lovan 7 10 25pts
8 8 MERENNE Dorian 0 4 18pts
9 5 LECOMTE ROMAIN 0 7 14pts
10 19 BEGUIN DIEGO 0 9 12pts

Catégorie : EC65

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 3 CLEMENT MATHIAS 1 1 50pts
2 104 FEYEN BJORN 2 4 40pts
3 65 ABIS Sacha 4 2 40pts
4 17 TREMBLOY TRISTAN 3 3 40pts
5 90 DODION THOMAS 5 5 32pts
6 611 ADAM MATHIS 7 6 29pts
7 95 GABRIEL ANTOINE 6 9 27pts
8 24 CLEMENT MATYS 8 7 27pts
9 72 BERBEN ETHAN 9 8 25pts
10 51 ETIENNE NATHAN 10 10 22pts

Catégorie : EC85

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 77 LILLO Aubry 1 1 50pts
2 611 ADAM LUCAS 2 2 44pts
3 221 KESSEN NYLS 4 3 38pts
4 26 TOUCHEQUE JULIEN 3 4 38pts
5 25 CORDY PATRICE 5 6 31pts
6 84 LEONARD MATHEO 6 8 28pts
7 14 LOMBA ALEXANDRE 10 5 27pts
8 89 MARTIN BRYAN 8 9 25pts
9 36 HOUBEN DYLAN 7 11 24pts
10 126 BOULENGER CLEMENT 11 12 19pts
11 24 JORDANT SAM 16 7 19pts
12 81 WISCOUR KEVIN 9 15 18pts
13 95 GENO Lucas 17 10 15pts
14 28 PIERRARD THOMAS 15 13 14pts
15 10 HOUSSONLONGE LUCAS 12 17 13pts
16 80 LEFEBVRE LEOPOLD 14 16 12pts
17 51 WILKIN VICTOR 13 19 10pts
18 1 DELHEZ Arthur 0 14 7pts
19 72 LEJEUNE CEDRIC 18 18 6pts
20 94 SCHOLZEN NOAH 19 0 2pts
21 16 WILKIN Nathan 21 20 1pts
22 40 NOTHOMB MARVIN 20 0 1pts

Catégorie : ESPOIR

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 22 VANBRABANT Alexis 2 1 47pts
2 54 LACASSE VALENTIN 1 2 47pts
3 88 TREMBLOY TOM 3 3 40pts
4 456 DUPONT THIBAUT 5 4 34pts
5 72 METZ Jordan 4 5 34pts
6 4 COLON DEAN 7 7 28pts
7 27 MAROIT THIBAUT 8 8 26pts
8 57 GASPARDTHIBAULT 6 11 25pts
9 18 LEJEUNE Dimitri 9 9 24pts
10 21 WAGENER ADRIEN 10 10 22pts
11 25 CHAVANNE SEBASTIEN 11 12 19pts
12 583 LECOMTE Jeremy 14 13 15pts
13 121 HIFFE Romain 0 6 15pts
14 254 DUMONT LUCA 15 15 12pts
15 44 DENIS GIL 16 14 12pts
16 52 HELAS ADRIEN 12 0 9pts
17 144 LACASSE Tristan 13 0 8pts

Catégorie : EXPERT

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 5 DEBROUX PATRICK 1 1 50pts
2 6 THOMAS DANIEL 3 3 40pts
3 39 DONNAY FRANK 2 5 38pts
4 84 BILLY PHILIPPE 6 2 37pts
5 72 THOUSSAINT PATRICK 4 4 36pts
6 708 SEVRIN DOMINIQUE 5 6 31pts
7 12 DONVIL GUY 10 7 25pts
8 204 LOLY Christophe 8 9 25pts
9 8 BERTHOLOME SERGE 11 8 23pts
10 34 TOUCHEQUE Leopold 7 13 22pts
11 64 ALTENHOVEN THIBAUD 12 11 19pts
12 22 Rapacki Pascal 14 10 18pts
13 14 PIERRARD ALBERT 13 12 17pts
14 4 LERCH LUC 9 0 12pts

Catégorie : INTERS

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 68 WEIGERT FREDERIC 1 1 50pts
2 36 HUBIN Eric 2 3 42pts
3 61 PIRET STEVE 5 2 38pts
4 13 HEBETTE JORDAN 3 5 36pts
5 26 MARTINY JEROME 6 4 33pts
6 43 LEMMENS ALAN 8 7 27pts
7 82 THIELENS STEVE 9 6 27pts
8 14 FOURNY MAXENCE 10 9 23pts
9 97 DEVILLET William 7 14 21pts
10 611 FENA JULIEN 11 10 21pts
11 24 LILLO Gauthier 14 8 20pts
12 11 MAQUET CYRIL 12 11 19pts
13 8 KINTZIGER MORGAN 4 0 18pts
14 271 VANLEEUW MARTIN 13 12 17pts
15 168 DUBIE MAIKY 0 13 8pts

Catégorie : JUN-S1

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 3 LHERMITTE Robin 1 1 50pts
2 971 HENRARD JULIEN 2 2 44pts
3 49 DUBOIS RAPHAEL 4 4 36pts
4 255 COGOLLUDO Quentin 3 7 34pts
5 555 MOREAU BRICE 7 3 34pts
6 519 MORIS JORDAN 5 8 29pts
7 557 TOUCHEQUE LOGAN 10 5 27pts
8 37 BINET MARC 6 15 21pts
9 45 THIBAUT Kévin 11 10 21pts
10 251 DORMAL Julien 16 6 20pts
11 13 THEISEN ARTHUR 9 14 19pts
12 25 RAPACKI LUCA 12 12 18pts
13 581 LOTTE NILSSON 8 17 17pts
14 711 DEUMER FLORIAN 14 11 17pts
15 911 PETIT Andy 17 9 16pts
16 15 ENGLEBERT Laurent 15 13 14pts
17 717 BRUSSELMANNE MIKE 13 18 11pts
18 461 BOUILLE JOHNNY 18 16 8pts
19 55 THIBAUT LOIC 19 19 4pts
20 119 BEGUIN MACHAEL 20 20 2pts

Catégorie : JUN-S2

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 404 ERNOTTE Bryan 4 2 40pts
2 184 DESTRUMENT Gabriel 3 4 38pts
3 36 WITECKI Jérôme 1 8 38pts
4 22 WARLOMONT Bryan 6 6 30pts
5 934 LEJEUNE Corentin 7 5 30pts
6 176 DAIGNEUX Joffrey 9 7 26pts
7 414 DESMIT Remy 16 3 25pts
8 52 SMITS MIKE 0 1 25pts
9 712 PIROTTE Michael 10 9 23pts
10 314 CABU MICHAEL 2 0 22pts
11 72 SYDOR CHRISTOPHER 8 15 19pts
12 80 MANIQUET FRANCK 11 12 19pts
13 34 THOMAS LIONEL 5 18 19pts
14 134 ROSSINET DYLAN 13 11 18pts
15 42 LAMOTTE DIMITRI 15 10 17pts
16 8 VAN GESTEL Robyn 12 13 17pts
17 18 ROMBOUTS LOIC 0 14 7pts
18 168 MAILLEN BRYAN 14 0 7pts
19 44 SENTE Damien 0 16 5pts
20 56 BURNET ALEXIS 0 17 4pts

Catégorie : JUN-S3

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 2 DUKERTS Frédéric 3 1 45pts
2 180 REUTER PASCAL 2 4 40pts
3 19 PIRONT Etienne 4 2 40pts
4 14 THOMAS Jean-Paul 1 6 40pts
5 310 ROLAND FABIAN 5 3 36pts
6 58 DRIESMANS Jean-PAUL 8 5 29pts
7 39 JACQUES STEPHANE 7 7 28pts
8 40 NOTHOMB Michel 6 9 27pts
9 23 ANDRIEN PATRICK 9 8 25pts
10 800 NATALIS Pascal 10 10 22pts

Catégorie : NATION

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 86 LECLERCQ JONATHAN 1 1 50pts
2 401 HALLEUX SYLVAIN 2 4 40pts
3 44 BERGER ANDY 4 2 40pts
4 532 LINSMEAU LOIC 3 5 36pts
5 10 VOSSIUS MICHAEL 7 6 29pts
6 991 SCHADEWITZ SCOTT 13 3 28pts
7 51 REQUIER ROMAIN 6 11 25pts
8 91 KAUT KEVIN 11 7 24pts
9 57 WEBER Philippe 8 10 24pts
10 83 ANDRES Stessy 9 9 24pts
11 800 GOFFOY Franck 14 8 20pts
12 49 LAGAMME JULIEN 10 13 19pts
13 122 LAFFUT Ludovic 12 14 16pts
14 128 TOUCHEQUE FLORIAN 5 0 16pts
15 911 LEBLANC JEREMY 15 16 11pts
16 37 HARDY CHRISTIAN 19 12 11pts
17 78 COLLIGNON DAVID 17 15 10pts
18 218 VANLEEUW ROMAIN 18 18 6pts
19 99 LAMBILLON LAURENT 20 17 5pts
20 88 SERVAIS ADRIEN 16 0 5pts

Catégorie : SENIOR

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 54 CHALET LOIC 1 1 50pts
2 24 LOUIS MARVIN 2 5 38pts
3 725 LOTIN François 5 2 38pts
4 65 DELSUPEXHE JOEL 6 3 35pts
5 951 HENRARD JOHAN 3 7 34pts
6 92 LAMBERT GUILLAUME 4 9 30pts
7 199 LAMBILLON Florent 9 6 27pts
8 53 MORONE YOHAN 12 4 27pts
9 167 DETROZ HENRI JEAN 11 8 23pts
10 289 ONRAET STEVE 10 11 21pts
11 460 LAMBERT GREGORY 8 16 18pts
12 933 FRAIKIN ANDRE 18 10 14pts
13 69 DE BERNARDI AYRTON 7 21 14pts
14 2 STASSE Thomas 14 14 14pts
15 979 RAVET David 17 12 13pts
16 61 DASNOIS Alexis 13 17 12pts
17 33 VANDERSTAPPEN JORDAN 15 15 12pts
18 28 WILLEMS Thomas 19 13 10pts
19 90 BELACCA Bryan 16 19 7pts
20 110 VAGNER Christophe 21 18 3pts
21 47 PARMENTIER CHRISTOPHE 20 20 2pts