Vaux-Noville

Résultats du motocross de Vaux-Noville (24 août 2014).

Catégorie : DEB-S1

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 43 SETZU QUENTIN 1 3 45pts
2 13 THEISEN ARTHUR 3 1 45pts
3 93 LAMIRAUX KEVIN 2 6 37pts
4 23 DAMSIN CHRIS 4 4 36pts
5 53 BOLETTE Gregory 8 2 35pts
6 89 DELHAYE MAXIME 6 7 29pts
7 95 SAMSON Guy 5 9 28pts
8 5 RAPACKI LUCA 10 5 27pts
9 99 TASCHET LOIC 9 8 25pts
10 11 RAPACKI REGIS 7 17 18pts
11 33 KOBS BENJAMIN 11 13 18pts
12 71 PAQUET MIGUEL 14 11 17pts
13 73 DELHEZ LOIC 15 10 17pts
14 15 HUBERTY Thomas 16 14 12pts
15 39 CLAUSE FLORIAN 21 12 9pts
16 7 DETHIER VINCENT 17 16 9pts
17 45 MERENNE Dimitri 12 0 9pts
18 55 THIBAUT LOIC 19 15 8pts
19 9 ECHEMENT JULIEN 13 23 8pts
20 81 THINES LOGAN 26 18 3pts
21 119 DEVRIENDT Yannick 18 27 3pts
22 49 CHARLIER FRANCK 20 20 2pts
23 63 REMY GILLES 0 19 2pts
24 19 SENTE LUDOVIC 23 21 0pts
25 57 WEYDERS MEDHI 22 24 0pts
26 79 PREVOST Melvin 25 22 0pts
27 47 CAMMARATA GREGORY 24 26 0pts
28 109 BLEYWAS CORENTIN 0 25 0pts

Catégorie : DEB-S2

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 72 SYDOR CHRISTOPHER 3 2 42pts
2 12 COLLIN Adrien 5 1 41pts
3 76 LAHAYE PHILIPPE 1 5 41pts
4 30 PHILIPPE-MOURCY Steven 2 4 40pts
5 58 ZUCCHELLI Mathieu 4 6 33pts
6 74 CLEMENT Aurelien 10 3 31pts
7 110 FORCEILLE DIDIER 6 8 28pts
8 28 LEDRUS QUENTIN 7 9 26pts
9 100 SCHULZ ARNAUD 8 13 21pts
10 84 THIRY Jonathan 11 10 21pts
11 104 NIQUE QUENTIN 14 7 21pts
12 18 CHARLIER VINCENT 9 12 21pts
13 52 HELAS ADRIEN 15 11 16pts
14 82 GUILMAIN LOGAN 13 14 15pts
15 16 LECOMTE Jeremy 17 15 10pts
16 50 BOUTET Melvin 12 0 9pts
17 80 BONHEMME ERIC 19 16 7pts
18 36 DELAHAUT Maxim 18 17 7pts
19 24 GUFFENS KEVIN 16 0 5pts
20 14 LECOMTE Gregory 20 18 4pts

Catégorie : DEB-S3

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 192 VANDEN DRIESSCHE LUCA 1 1 50pts
2 171 BRUSSELMANNE MIKE 3 3 40pts
3 151 COSTANZA STEPHANE 5 2 38pts
4 176 DAIGNEUX Joffrey 2 7 36pts
5 134 ROSSINET DYLAN 4 5 34pts
6 124 JOSSELET William 6 4 33pts
7 403 LILLO Daniel 7 6 29pts
8 325 NINANE Maxime 9 8 25pts
9 622 DERDEYN PIERRE 8 11 23pts
10 271 TERREN Sascha 10 10 22pts
11 273 BINET MARC 13 9 20pts
12 771 HANQUET Hugues 12 13 17pts
13 711 DEUMER FLORIAN 11 15 16pts
14 461 BOUILLE JOHNNY 16 12 14pts
15 197 BOURGEOIS STEPHANE 14 14 14pts
16 199 BEGUIN MACHAEL 15 16 11pts
17 122 SCHROEDER ANTHONY 17 18 7pts
18 561 OCHELEN Benjamin 19 17 6pts
19 172 PLANCKE Emmanuel 18 19 5pts
20 123 SCHLIM Jason 20 0 1pts
21 136 JACQUES MANON 21 0 0pts

Catégorie : EC50

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 72 BERBEN ETHAN 2 1 47pts
2 24 CLEMENT MATYS 1 5 41pts
3 7 RICHARD Hugo 5 2 38pts
4 27 BILLIARD MATHEO 3 4 38pts
5 97 SUCCI ENZO 7 3 34pts
6 4 SMETS JULIAN 4 7 32pts
7 12 LOUIS JACQUES 6 6 30pts
8 68 ROTH MAYRON 10 9 23pts
9 57 GREVISSE MATHIS 8 12 22pts
10 8 MERENNE Dorian 11 10 21pts
11 45 IGNATIEFF SACHA 9 13 20pts
12 15 DEVILLET JOSHUA 12 11 19pts
13 336 GRIBOMONT ETHAN 13 16 13pts
14 95 GABRIEL ANTOINE 0 8 13pts
15 19 BEGUIN DIEGO 16 14 12pts
16 197 GUEBEN ROMAIN 15 18 9pts
17 32 BROUIR TYLER 17 17 8pts
18 14 LEJEUNE NOAH 14 0 7pts
19 22 CARLIER LOUIS 0 15 6pts
20 16 HERMAND LOUIS 18 0 3pts
21 1 KINTZIGER LIAM 19 0 2pts

Catégorie : EC65

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 80 LEFEBVRE LEOPOLD 1 2 47pts
2 3 CLEMENT MATHIAS 2 3 42pts
3 2 JORDANT SAM 5 1 41pts
4 36 HOUBEN DYLAN 6 4 33pts
5 94 SCHOLZEN NOAH 3 8 33pts
6 232 ASSENMACKER ROBIN 4 10 29pts
7 7 VAN DE CAPELLE SACHA 9 5 28pts
8 81 WISCOUR KEVIN 8 7 27pts
9 99 HERMAND JULIEN 11 6 25pts
10 84 LEONARD MATHEO 7 11 24pts
11 65 ABIS Sacha 12 9 21pts
12 16 WILKIN Nathan 10 12 20pts
13 17 TREMBLOY TRISTAN 14 13 15pts
14 104 FEYEN BJORN 13 14 15pts
15 9 GERARDY LUCAS 15 15 12pts
16 62 MARTIN DYLAN 17 16 9pts
17 555 BOURGEOIS JOSHUA 16 18 8pts
18 90 DODION THOMAS 18 17 7pts
19 45 GENOT MATHIEU 19 20 3pts
20 40 NOTHOMB MARVIN 20 19 3pts
21 12 EL MOHOR MADIAS 21 21 0pts

Catégorie : EC85

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 56 DUPONT THIBAUT 1 1 50pts
2 99 LAMBILLON Florent 2 2 44pts
3 77 LILLO Aubry 3 3 40pts
4 70 NOEL ALAN 5 4 34pts
5 41 DREZEN MAXIME 4 5 34pts
6 47 DASNOIS Thomas 6 7 29pts
7 57 BILLIARD Gauthier 8 6 28pts
8 557 TOUCHEQUE LOGAN 7 9 26pts
9 21 WAGENER ADRIEN 9 8 25pts
10 12 THOUSSAINT ALEX 11 10 21pts
11 25 CORDY PATRICE 10 12 20pts
12 221 KESSEN NYLS 13 11 18pts
13 14 LOMBA ALEXANDRE 12 13 17pts
14 910 LIGOT TOM 14 14 14pts
15 94 MARTIN BRYAN 16 15 11pts
16 144 PETIT LUCAS 15 17 10pts
17 44 DENIS GIL 17 16 9pts
18 72 LEJEUNE CEDRIC 18 18 6pts
19 4 DUMONT LUCA 19 19 4pts
20 6 NANNAN Julien 20 20 2pts
21 45 LOLY SACHA 21 21 0pts
22 30 CUYPERS Steve 22 22 0pts
23 104 WILEM MARTIN 23 0 0pts
24 26 TOUCHEQUE JULIEN 24 0 0pts

Catégorie : ESPOIR

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 54 BRAL Ludovic 1 1 50pts
2 88 TREMBLOY TOM 2 2 44pts
3 5 LACASSE VALENTIN 3 3 40pts
4 29 LALOI ANTOINE 5 4 34pts
5 22 VANBRABANT Alexis 4 7 32pts
6 72 METZ Jordan 6 6 30pts
7 85 BAOO STEVE 8 5 29pts
8 121 HIFFE Romain 7 11 24pts
9 27 MAROIT THIBAUT 10 9 23pts
10 372 PAULUS ROMAIN 12 8 22pts
11 971 LAMOLINE LORIAN 9 12 21pts
12 18 LEJEUNE Dimitri 11 13 18pts
13 285 CAZAL LOIC 14 10 18pts
14 57 GASPARD THIBAULT 13 15 14pts
15 10 THOUSSAINT WILLIAM 16 14 12pts
16 14 VERDEBOUT Dorian 15 18 9pts
17 30 MIGEOTTE Dylan 19 17 6pts
18 87 DOYEN Jérôme 20 16 6pts
19 15 MARGRAFF LUCAS 17 0 4pts
20 16 FENA Augustin 18 0 3pts
21 44 SENTE Damien 0 19 2pts
22 1 SCHLIM MATTHEW 21 0 0pts
23 35 SIMENS ANDREA 22 0 0pts

Catégorie : EXPERT

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 72 THOUSSAINT PATRICK 1 1 50pts
2 5 DEBROUX PATRICK 3 2 42pts
3 84 BILLY PHILIPPE 2 4 40pts
4 119 DREZEN ALAIN 4 3 38pts
5 99 TOUCHEQUE TONY 5 6 31pts
6 49 COLLIN STEPHANE 9 5 28pts
7 2 DUKERTS Frédéric 8 9 25pts
8 70 SEVRIN Dominique 11 7 24pts
9 21 FOUSSE FREDERIC 7 12 23pts
10 22 Rapacki Pascal 14 8 20pts
11 8 BERTHOLOME SERGE 13 10 19pts
12 18 VANBRABANT ERIC 12 13 17pts
13 34 TOUCHEQUE Leopold 15 11 16pts
14 6 THOMAS DANIEL 6 0 15pts
15 911 LEBLANC MICHEL 10 0 11pts
16 180 REUTER PASCAL 16 17 9pts
17 15 PREVOST Eric 18 15 9pts
18 7 MIGEOTTE Jacques 17 16 9pts
19 17 GOUEY DANIEL 21 14 7pts
20 24 PIERRARD ALBERT 19 18 5pts
21 39 JACQUES STEPHANE 20 19 3pts

Catégorie : INTERS

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 68 WEIGERT FREDERIC 2 1 47pts
2 13 HEBETTE JORDAN 1 2 47pts
3 61 PIRET STEVE 3 3 40pts
4 143 MAGEN JOHNNY 4 4 36pts
5 26 MARTINY JEROME 6 5 31pts
6 16 BANCKAERT Kevin 7 7 28pts
7 45 DEVILLE DORIAN 8 6 28pts
8 14 FOURNY MAXENCE 9 8 25pts
9 104 NIQUE JEREMY 12 10 20pts
10 231 BEAUJEAN Bernard 11 11 20pts
11 8 KINTZIGER MORGAN 5 0 16pts
12 21 MAZZONI BORIS 0 9 12pts
13 47 ENGLEBERT Arnaud 10 0 11pts
14 97 DEVILLET William 13 0 8pts
15 7 GOBLET JEAN FRANCOIS 14 0 7pts

Catégorie : JUN-IM

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 153 MORONE YOHAN 2 1 47pts
2 951 HENRARD JOHAN 1 3 45pts
3 725 LOTIN François 6 2 37pts
4 171 ASSENMAKER MICHAEL 4 9 30pts
5 47 PARMENTIER CHRISTOPHE 8 7 27pts
6 971 HENRARD JULIEN 11 5 26pts
7 81 RENAULD GAUTHIER 13 4 26pts
8 5 GUEBEN JULIEN 12 6 24pts
9 911 PETIT Andy 9 12 21pts
10 519 MORIS JORDAN 5 17 20pts
11 979 RAVET DAVID 3 0 20pts
12 15 ENGLEBERT Laurent 14 13 15pts
13 17 ULBRICH FREDERIC 18 10 14pts
14 73 MONTREUX MICHAEL 7 0 14pts
15 217 PIROTTE Michael 23 8 13pts
16 21 LALOUX STEVE 10 0 11pts
17 213 HANART Jeremy 16 16 10pts
18 761 MICHAUX Emmanuel 17 15 10pts
19 83 WILKIN FABIAN 22 11 10pts
20 85 THOMAS JEAN-PAUL 20 14 8pts
21 41 GROOTEN GUSTAVE 15 22 6pts
22 19 PIRONT Etienne 19 18 5pts
23 53 DRIESMANS Jean-PAUL 21 19 2pts
24 719 PIRONT Nicolas 27 20 1pts
25 89 BEGUIN DANIEL 24 21 0pts
26 117 CASSART Sébastien 25 23 0pts
27 35 HALLEUX Luc 26 24 0pts
28 23 ANDRIEN PATRICK 28 25 0pts
29 9 MEGANK Raphaël 29 26 0pts

Catégorie : JUN-PA

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 92 LAMBERT GUILLAUME 1 2 47pts
2 54 CHALET LOIC 2 1 47pts
3 100 SAVARY Thibault 4 3 38pts
4 90 BELACCA Bryan 3 4 38pts
5 372 PAULUS JEROME 6 5 31pts
6 168 Collard Fabian 9 7 26pts
7 94 HUSSIN Gregroire 11 6 25pts
8 204 LOLY Christophe 5 13 24pts
9 8 VAN GESTEL Robyn 8 11 23pts
10 56 BURNET ALEXIS 7 14 21pts
11 16 FENA ANTOINE 15 9 18pts
12 740 DE KLERK PETER 14 10 18pts
13 154 HENRIOT Quentin 10 16 16pts
14 32 FRAIPONT Dominique 12 15 15pts
15 22 LAMBILLON Pascal 16 12 14pts
16 222 PICCIONI STEPHAN 21 8 13pts
17 74 FRAIPONT DAMIEN 13 19 10pts
18 12 Casola Franck 19 17 6pts
19 70 HENDRICK VINCENT 18 20 4pts
20 190 MORIS JEAN LUC 17 21 4pts
21 42 LAMOTTE DIMITRI 22 18 3pts
22 800 NATALIS Pascal 20 23 1pts
23 96 CHAMPAGNE NOEMIE 24 22 0pts
24 48 LAMOTTE Sébastien 23 25 0pts
25 2 FRAIPONT ETIENNE 26 24 0pts
26 40 NOTHOMB Michel 25 0 0pts

Catégorie : NATION

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 22 GOFFARD JOHAN 1 2 47pts
2 10 MARCOTTY DARYL 6 1 40pts
3 143 LEMMENS ALAN 2 8 35pts
4 162 FELIX OLIVIER 5 4 34pts
5 191 RAMELOT Therry 8 3 33pts
6 800 GOFFOY Franck 10 5 27pts
7 3 RAPACKI THIERRY 9 7 26pts
8 911 LEBLANC JEREMY 4 14 25pts
9 402 HALLEUX JULIEN 7 12 23pts
10 991 SCHADEWITZ SCOTT 15 6 21pts
11 18 SCHOOFS LORIS 13 9 20pts
12 66 LUX BILLY 3 21 20pts
13 28 FAMEREE Thibault 12 13 17pts
14 4 LEJEUNE TANGUY 16 15 11pts
15 2 FRAITURE TOM 20 11 11pts
16 144 VANDEN DRIESSCHE Bryan 22 10 11pts
17 17 DEROUAUX MAXIME 11 0 10pts
18 32 MIGLIORINI Laurent 17 18 7pts
19 44 BERGER ANDY 14 0 7pts
20 131 GARNIER BENJAMIN 21 16 5pts
21 40 DEVILLE ROMAIN 29 17 4pts
22 83 ANDRES Stessy 18 23 3pts
23 37 HARDY CHRISTIAN 19 22 2pts
24 351 CASSART Julien 24 19 2pts
25 15 DACHELET Gregory 25 20 1pts
26 34 JAVAUX WILLIAM 26 24 0pts
27 20 HERMAND DAMIEN 27 26 0pts
28 93 FRAIKIN ANDRE 28 27 0pts
29 78 COLLIGNON DAVID 31 25 0pts
30 99 LAMBILLON LAURENT 30 28 0pts
31 51 STASSE Thomas 32 29 0pts
32 45 IGNATIEFF FREDERIC 23 0 0pts
33 59 D’OULTREMONT CHARLES 33 0 0pts
34 76 HEINEN ALAIN 34 0 0pts

Catégorie : SENIOR

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 94 MIGET Thomas 1 1 50pts
2 128 TOUCHEQUE FLORIAN 2 2 44pts
3 81 BOVY GREGORY 3 3 40pts
4 624 LOUIS MARVIN 4 4 36pts
5 58 DI PAOLA ANTHONY 5 6 31pts
6 105 SKOWRON AXEL 6 8 28pts
7 3 CALCAGNINI MICHAEL 7 11 24pts
8 134 LEJEUNE ANDY 9 10 23pts
9 55 WANET DAVID 10 14 18pts
10 88 SERVAIS ADRIEN 24 5 16pts
11 130 HEYMANS STEVE 15 12 15pts
12 91 WITHOFS Geoffrey 8 19 15pts
13 110 VAGNER Christophe 26 7 14pts
14 61 DASNOIS Alexis 11 18 13pts
15 8 LHERMITTE Thomas 13 17 12pts
16 33 VANDERSTAPPEN JORDAN 14 16 12pts
17 57 WEBER Philippe 25 9 12pts
18 19 JACQUES KEVIN 12 0 9pts
19 641 COLLET AMAURY 19 15 8pts
20 79 CLAUDE FRANCOIS 0 13 8pts
21 93 MOREAU Jérôme 16 22 5pts
22 121 JACQUES Yannick 17 21 4pts
23 26 RENARD REGIS 18 0 3pts
24 95 GRESSE Jonathan 20 25 1pts
25 51 VANDENDYCK JEROME 0 20 1pts
26 357 LASSENCE Maxime 21 23 0pts
27 181 LEBUTTE KEVIN 22 24 0pts
28 180 REUTER Brian 23 0 0pts