Haid

Résultats du motocross de Haid (17 avril 2016).

Catégorie : DEB-S1

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 141 ALTENHOVEN Theo 3 2 42pts
2 55 FIKRI KARL 4 3 38pts
3 89 WIRTZ Mario 13 1 33pts
4 11 KEUP Antoine 6 5 31pts
5 33 KOBS BENJAMIN 7 7 28pts
6 35 FERON Pierre 5 11 26pts
7 47 TROUSSE Christopher 9 8 25pts
8 65 DELHEZ Stéphane 14 4 25pts
9 69 LEJEUNE Loïc 1 0 25pts
10 111 BEREST ANTOINE 8 10 24pts
11 59 STEINMETZ Dorian 10 9 23pts
12 53 WIRTZ Christ 2 0 22pts
13 15 HUBERTY THOMAS 11 12 19pts
14 45 MERENNE Dimitri 26 6 15pts
15 51 DELOBBE Julien 12 21 9pts
16 31 COBRAIVILLE YANNICK 28 13 8pts
17 23 DAUVIN EDDY 18 17 7pts
18 29 LANDMETERS MICKAEL 20 15 7pts
19 95 DOLENS QUENTIN 25 14 7pts
20 25 DELSAUTE CORENTIN 15 0 6pts
21 127 DE CLERCK François 16 22 5pts
22 79 PREVOST Melvin 32 16 5pts
23 3 DETHIER VINCENT 17 0 4pts
24 61 THOMAS Jérémy 21 18 3pts
25 71 PAQUET MIGUEL 19 23 2pts
26 27 LIEGEOIS Aymeric 24 19 2pts
27 63 REMY GILLES 22 20 1pts
28 83 MASSART JEROME 27 24 0pts
29 57 WEYDERS MEDHI 23 28 0pts
30 131 CUYPERS Joffrey 31 27 0pts
31 85 LUCHTMANS Pierre 36 25 0pts
32 87 LERCH Thibaut 37 26 0pts
33 97 LONGRÉE CÉDRIC 29 0 0pts
34 115 CATOUL OLIVIER 30 0 0pts
35 103 HANSEN MARIUS 33 0 0pts
36 117 LEVIEUX XAVIER 34 0 0pts
37 105 LOCONTE TREVIS 35 0 0pts

Catégorie : DEB-S2

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 78 TOULEMONDE GUILLAUME 4 1 43pts
2 88 PEIGNOIS MICHAEL 5 3 36pts
3 144 THIRY TOM 1 10 36pts
4 6 DOUMONT Jimmy 6 7 29pts
5 22 KULAK MURAT 9 5 28pts
6 74 CLEMENT Aurelien 3 13 28pts
7 98 NAZE Tony 15 2 28pts
8 104 NIQUE QUENTIN 7 8 27pts
9 46 CREMERS Alain 2 16 27pts
10 18 CHARLIER VINCENT 13 4 26pts
11 28 THIELENS Mike 12 9 21pts
12 16 MARY CLAUDY 19 6 17pts
13 110 FORCEILLE DIDIER 8 19 15pts
14 86 DETALLE Samuel 11 17 14pts
15 92 VANDER STAPPEN Yoni 18 11 13pts
16 124 MORAY JONATHAN 17 12 13pts
17 90 ROUSSEAUX Mayerick 10 0 11pts
18 44 PARCA Jonathan 14 22 7pts
19 106 FRERARD Anthony 24 14 7pts
20 52 DE KLERK KEVIN 27 15 6pts
21 116 GILLES Cédric 16 21 5pts
22 82 FURNEMONT Steve 25 18 3pts
23 108 BURTON Aaron 30 20 1pts
24 34 GRANJEAN NICOLAS 20 0 1pts
25 140 ANTOINE THOMAS 21 24 0pts
26 10 ERNOTTE SEBASTIEN 23 23 0pts
27 24 THIRION ANDY 26 25 0pts
28 20 PEIGNOIS MARTIN 29 26 0pts
29 120 DOLFINI Nicolas 22 0 0pts
30 14 LECOMTE Gregory 28 0 0pts
31 146 LEPAGE Evan 31 0 0pts
32 4 GAILLARD SEBASTiEN 32 0 0pts
33 36 BEGON VINCENT 33 0 0pts
34 62 COLLIN Antoine 34 0 0pts

Catégorie : DEB-S3

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 484 THIRY Jonathan 1 3 45pts
2 151 COLLIN BENJAMIN 4 2 40pts
3 411 DEVILLET DONOVAN 7 6 29pts
4 224 GERMAY NIGEL 5 10 27pts
5 331 CLAUSE FLORIAN 8 9 25pts
6 328 REIS Serge 26 1 25pts
7 589 ZUCCHELLI MATHIEU 11 7 24pts
8 160 MORIS KEVIN 6 13 23pts
9 218 LALLEMAND MICHAÊL 2 0 22pts
10 225 DUJEU Maxime 14 8 20pts
11 384 BECU CLÉMENT 3 21 20pts
12 444 PRUD’HOMME Romain 9 15 18pts
13 942 GILLES DAVID 28 4 18pts
14 912 PEREE LEON 20 5 17pts
15 195 GENO Lucas 19 11 12pts
16 211 DELSAUTE JORDAN 10 23 11pts
17 711 HARDENNE JEROME 12 30 9pts
18 741 DACO JULIANN 34 12 9pts
19 186 GASPARINI Romain 17 17 8pts
20 247 HOUSSONLONGE LUCAS 18 16 8pts
21 246 DELPERDANGE Grégory 13 0 8pts
22 296 FRANCOIS LIONEL 22 14 7pts
23 161 HAID TOM 16 20 6pts
24 73 WIRTZ LOGAN 15 0 6pts
25 561 OCHELEN Benjamin 25 18 3pts
26 360 THONUS Gilles 21 19 2pts
27 170 GHEYZ JEROME 23 24 0pts
28 165 FACCIOTTI Gautier 24 28 0pts
29 210 ORTMANS MARTIN 30 22 0pts
30 513 SCHAAFF VALÉRIAN 29 25 0pts
31 153 DELAHAUT MAXIM 33 27 0pts
32 229 DAMSIN LUCAS 32 29 0pts
33 171 WIRTZ BRANDON 31 32 0pts
34 387 TOUNQUET PIERRICK 39 26 0pts
35 351 LECLERC ERIC 37 31 0pts
36 177 RAHIR Thomas 35 34 0pts
37 199 KEMPFER RAMON 36 33 0pts
38 179 DENIS Jason 27 0 0pts
39 422 HAQUENNE Florentin 38 0 0pts
40 673 REMY FRANCK 40 0 0pts
41 172 PLANCKE Emmanuel 41 0 0pts

Catégorie : EC50

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 92 BRACHOTTE ESTEBAN 1 1 50pts
2 86 FRANCOIS BAPTISTE 2 2 44pts
3 101 BROUIR TYLER 3 5 36pts
4 25 CLEMENT NICOLAS 4 4 36pts
5 8 MERENNE Dorian 6 3 35pts
6 96 MORRIS LORENZO 7 6 29pts
7 2 DUKERTS Tom 5 10 27pts
8 29 PLEVOETS Louan 8 7 27pts
9 45 FRAIKIN NILS 9 8 25pts
10 26 IGNATIEFF SACHA 10 9 23pts
11 19 BEGUIN DIEGO 11 12 19pts
12 94 CARLIER LOUIS 14 11 17pts
13 44 CLEMENT MATHEO 12 0 9pts
14 72 TOURNEUR COLIN 13 0 8pts
15 5 LAMBEAUX LOUIS 15 0 6pts
16 426 IGNATIEFF ROBBY 16 0 5pts
17 7 KINTZIGER LIAM 17 0 4pts
18 6 JEITZ NOLAN 18 0 3pts
19 68 WEIGERT JOSUA 19 0 2pts
20 3 DOLFINI TOM 20 0 1pts
21 18 ERNOTTE STEPHANE 21 0 0pts

Catégorie : EC65

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 217 LEONARD ROMAN 6 1 40pts
2 74 DARGENTON ROBIN 5 3 36pts
3 22 HANART JONAS 4 4 36pts
4 24 CLEMENT MATYS 3 5 36pts
5 29 BERSCHEID ARNE 8 2 35pts
6 611 ADAM MATHIS 1 0 25pts
7 7 RICHARD Hugo 10 8 24pts
8 95 GABRIEL ANTOINE 9 9 24pts
9 75 STOMEN BASTIEN 12 7 23pts
10 5 LAMBEAUX CYRIL 2 0 22pts
11 15 DEVILLET JOSHUA 13 12 17pts
12 336 GRIBOMONT ETHAN 22 6 15pts
13 4 SMETS JULIAN 7 0 14pts
14 6 WEIRICH MALONE 16 13 13pts
15 23 ALBERT ALEXANDRE 15 15 12pts
16 146 ADAM CYRIL 20 10 12pts
17 72 BERBEN ETHAN 19 11 12pts
18 44 DAMSIN ENZO 18 14 10pts
19 94 LUGENTZ KYLIAN 11 0 10pts
20 1 BEGUIN MAXENCE 14 0 7pts
21 91 TOUCHEQUE DORIAN 17 0 4pts
22 411 LECOMTE ROMAIN 21 0 0pts
23 197 GUEBEN ROMAIN 23 0 0pts

Catégorie : EC85

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 26 TOUCHEQUE JULIEN 1 1 50pts
2 126 BOULENGER CLEMENT 3 3 40pts
3 21 KESSEN NYLS 2 4 40pts
4 14 LOMBA ALEXANDRE 4 2 40pts
5 132 DIEUDONNE WESLEY 5 6 31pts
6 25 CORDY PATRICE 7 5 30pts
7 94 SCHOLZEN NOAH 6 9 27pts
8 97 VAN DE CAPELLE SACHA 8 11 23pts
9 81 WISCOUR KEVIN 11 8 23pts
10 318 SCHNABEL JOLAN 10 10 22pts
11 28 PIERRARD THOMAS 14 7 21pts
12 80 LEFEBVRE LEOPOLD 13 13 16pts
13 912 CLEMENT MATHIAS 12 16 14pts
14 84 LEONARD MATHEO 9 19 14pts
15 104 FEYEN BJORN 16 12 14pts
16 89 MARTIN BRYAN 18 15 9pts
17 17 LIGOT TOM 20 14 8pts
18 90 DODION THOMAS 17 18 7pts
19 65 ABIS Sacha 15 22 6pts
20 317 TREMBLOY TRISTAN 24 17 4pts
21 5 KURMAN CAMILLE 19 20 3pts
22 51 WILKIN VICTOR 23 21 0pts
23 30 CUYPERS Steve 21 24 0pts
24 9 GERARDY LUCAS 25 26 0pts
25 11 LISON JULIEN 28 23 0pts
26 15 SANGLIER CHARLES 30 28 0pts
27 88 LEFEBVRE THEO 33 25 0pts
28 4 LEDENT SAM 29 30 0pts
29 56 SLUSE AUDRY 31 29 0pts
30 40 NOTHOMB MARVIN 35 27 0pts
31 16 WILKIN Nathan 22 0 0pts
32 62 MARTIN DYLAN 26 0 0pts
33 1 MOUTON ADRIEN 27 0 0pts
34 32 CHARLIER DYLAN 32 0 0pts
35 74 GENOT MATHIEU 34 0 0pts

Catégorie : ESPOIR

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 88 TREMBLOY TOM 1 1 50pts
2 456 DUPONT THIBAUT 2 2 44pts
3 27 MAROIT THIBAUT 6 4 33pts
4 70 NOEL ALAN 4 6 33pts
5 245 REINERTZ WILLIAM 8 3 33pts
6 52 HELAS ADRIEN 3 8 33pts
7 144 PETIT LUCAS 7 5 30pts
8 57 GASPARDTHIBAULT 5 9 28pts
9 104 TROUSSET RYAN 11 7 24pts
10 53 RULOT LUCA 10 12 20pts
11 254 DUMONT LUCA 13 11 18pts
12 17 CARLIER THOMAS 15 10 17pts
13 527 BILLIARD Gauthier 12 13 17pts
14 35 SIMENS ANDREA 9 17 16pts
15 583 LECOMTE Jeremy 14 15 13pts
16 12 THOUSSAINT ALEX 17 16 9pts
17 4 COLON DEAN 0 14 7pts
18 15 MARGRAFF LUCAS 16 0 5pts

Catégorie : EXP-A

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 245 FRAIKIN MARC 1 3 45pts
2 42 NATTERMAN Edmond 3 1 45pts
3 54 LACASSE LAURENT 4 2 40pts
4 5 DEBROUX PATRICK 2 4 40pts
5 3 THOUSSAINT MARC 5 6 31pts
6 6 THOMAS DANIEL 8 5 29pts
7 22 Rapacki Pascal 7 7 28pts
8 8 BERTHOLOME SERGE 12 15 15pts
9 72 THOUSSAINT PATRICK 6 0 15pts
10 12 DONVIL GUY 32 8 13pts
11 121 DAVIN VINCENT 17 13 12pts
12 708 SEVRIN DOMINIQUE 9 0 12pts
13 119 DREZEN ALAIN 10 0 11pts
14 39 DONNAY FRANK 11 0 10pts
15 65 DELSUPEXHE JOEL 15 19 8pts
16 4 LERCH LUC 28 14 7pts
17 2 DUKERTS Frédéric 16 0 5pts
18 34 TOUCHEQUE Leopold 19 0 2pts
19 333 GARNIER PATRICE 20 0 1pts

Catégorie : EXP-B

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 99 TOUCHEQUE TONY 14 11 17pts
2 62 MARTIN ROGER 18 10 14pts
3 919 LAMBILLON LAURENT 13 16 13pts
4 14 PIERRARD ALBERT 25 9 12pts
5 94 DACO Christophe 22 12 9pts
6 10 PIERRARD FRANCK 23 17 4pts
7 64 ALTENHOVEN THIBAUD 24 18 3pts
8 204 LOLY Christophe 26 20 1pts
9 21 FOUSSE FREDERIC 27 22 0pts
10 23 MALBEC TONY 31 21 0pts
11 303 ADAM YVES 30 24 0pts
12 57 REUTER LUDWIG 29 25 0pts
13 9 HANSEN FABRICE 33 23 0pts
14 58 DRIESMANS Jean-PAUL 34 26 0pts
15 722 CHARLIER JEAN FRANCOIS 35 27 0pts
16 911 LEBLANC MICHEL 21 0 0pts

Catégorie : INTMX1

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 68 WEIGERT FREDERIC 1 1 50pts
2 12 VILVORDER Thomas 2 3 42pts
3 36 HUBIN Eric 5 2 38pts
4 91 HELLA YOANN 3 8 33pts
5 82 THIELENS STEVE 7 4 32pts
6 26 MARTINY JEROME 6 5 31pts
7 104 NIQUE JEREMY 8 6 28pts
8 231 BEAUJEAN Bernard 9 11 22pts
9 14 FOURNY MAXENCE 13 9 20pts
10 97 DEVILLET William 10 13 19pts
11 454 COSTICH PIERRE LOUIS 17 7 18pts
12 557 BEGON Loïc 16 10 16pts
13 56 LILLO GAUTHIER 14 14 14pts
14 261 RENARD ARNAUD 15 15 12pts
15 22 ALLEGRA Charles Antoine 12 19 11pts
16 23 DUBIE MAIKY 23 16 5pts
17 66 BILLY LUX 28 17 4pts
18 101 VOSSIUS MICHAEL 25 18 3pts
19 34 DUMONT Teddy 18 25 3pts
20 401 HALLEUX SYLVAIN 19 0 2pts
21 42 BROUIR KENNY 22 20 1pts
22 10 MARCOTTY DARYL 20 0 1pts
23 3 RAPACKI THIERRY 24 21 0pts
24 611 FENA JULIEN 27 22 0pts
25 40 LAMBERMONT DAMIEN 21 0 0pts

Catégorie : INTMX2

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 8 KINTZIGER MORGAN 4 12 27pts
2 144 VELKENEERS 11 24 10pts
3 86 LECLERCQ JONATHAN 26 23 0pts

Catégorie : JUN-S1

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 251 DORMAL Julien 1 1 50pts
2 155 COGOLLUDO Quentin 4 3 38pts
3 13 THEISEN ARTHUR 11 2 32pts
4 217 PIROTTE Michael 5 6 31pts
5 49 DUBOIS RAPHAEL 6 8 28pts
6 313 COBRAIVILLE Pierre 10 7 25pts
7 161 WIRTZ Rony 2 18 25pts
8 7 POLYS EMMANUEL 3 0 20pts
9 717 BRUSSELMANNE MIKE 9 14 19pts
10 31 ADAM ROBIN 0 4 18pts
11 771 HANQUET Hugues 15 11 16pts
12 595 ROSIER Baptiste 0 5 16pts
13 557 TOUCHEQUE LOGAN 7 0 14pts
14 37 BINET MARC 17 12 13pts
15 581 LOTTE NILSSON 8 26 13pts
16 69 PROVENZANO LUCAS 27 9 12pts
17 129 RONVAL Vincent 12 19 11pts
18 933 CORNELI ADRIEN 31 10 11pts
19 75 ANDRIANNE MATHIEU 22 13 8pts
20 51 DODREMONT SEBASTIEN 13 23 8pts
21 911 PETIT Andy 18 17 7pts
22 261 xy 14 0 7pts
23 87 VERMEIREN Philippe 0 15 6pts
24 57 PIERRET ALEXANDRE 39 16 5pts
25 259 CORMAN Francois 16 0 5pts
26 11 PANOZZO Jérôme 19 22 2pts
27 25 RAPACKI LUCA 20 24 1pts
28 21 LALOUX STEVE 28 20 1pts
29 711 DEUMER FLORIAN 24 25 0pts
30 17 ULBRICH FREDERIC 30 21 0pts
31 373 DELHEZ LOIC 33 27 0pts
32 775 NIESSEN MICHAEL 32 29 0pts
33 117 VANBRABANT FABIAN 36 31 0pts
34 661 RAPACKI REGIS 37 30 0pts
35 123 SCHLIM Jason 38 32 0pts
36 15 ENGLEBERT Laurent 21 0 0pts
37 91 TOUCHEQUE ANTONY 23 0 0pts
38 81 RENAULD GAUTHIER 25 0 0pts
39 43 SETZU QUENTIN 26 0 0pts
40 613 PROVOOST CEDRIC 0 28 0pts
41 131 LUGENTZ SEBASTIEN 29 0 0pts
42 35 ROUYR FLORENT 0 33 0pts
43 55 THIBAUT LOIC 34 0 0pts
44 295 GUILLAUME MARVIN 35 0 0pts
45 5 GUEBEN JULIEN 40 0 0pts

Catégorie : JUN-S2

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 444 LACROIX MICHAEL 1 1 50pts
2 490 ZUCCHELLI ADRIEN 3 9 32pts
3 112 BRONDOIT Jean-François 4 10 29pts
4 134 ROSSINET DYLAN 2 16 27pts
5 12 Casola Franck 11 5 26pts
6 22 WARLOMONT Bryan 19 2 24pts
7 176 DAIGNEUX Joffrey 5 14 23pts
8 740 DE KLERK PETER 8 11 23pts
9 124 JOSSELET William 15 6 21pts
10 44 SENTE Damien 28 3 20pts
11 42 LAMOTTE DIMITRI 20 4 19pts
12 58 MAILLIEN STEVEN 10 15 17pts
13 283 DELPERDANGE Jerôme 9 17 16pts
14 50 DELHAYE MAXIME 6 0 15pts
15 64 TAYMANS Christophe 22 7 14pts
16 390 SAVARY ROMAIN 7 25 14pts
17 294 BRETON RENAUD 0 8 13pts
18 90 GRESSE Jonathan 12 21 9pts
19 238 WAERZEGGERS Jimmy 25 12 9pts
20 34 THOMAS LIONEL 21 13 8pts
21 48 HORWARD STEVEN 13 0 8pts
22 30 MIGEOTTE Dylan 17 18 7pts
23 74 FRAIPONT DAMIEN 14 23 7pts
24 242 THIRY MATHIEU 16 26 5pts
25 370 DE FROIDMONT RAPHAEL 18 22 3pts
26 198 LEGROS Samy 23 19 2pts
27 62 GREGOIRE ANTONY 0 20 1pts
28 461 BOUILLE Johnny 30 24 0pts
29 28 SCHOUMACHER Mathieu 29 27 0pts
30 526 MONCEU Joffrey 24 0 0pts
31 92 AELENS LOIC 26 0 0pts
32 16 FENA Augustin 27 0 0pts
33 78 GENON ALEXANDRE 31 0 0pts
34 118 CASSART Sébastien 32 0 0pts

Catégorie : JUN-S3

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 19 PIRONT Etienne 1 2 47pts
2 18 VANBRABANT ERIC 4 1 43pts
3 737 HERCOT VINCENT 5 3 36pts
4 14 THOMAS Jean-Paul 2 7 36pts
5 60 BRISON OLIVIER 9 4 30pts
6 180 REUTER PASCAL 7 6 29pts
7 162 JACQUES STEPHANE 10 5 27pts
8 231 BEAUJEAN André 3 0 20pts
9 16 BEGUIN DANIEL 6 0 15pts
10 111 CORMAN PHILIPPE 8 0 13pts
11 67 BEGUIN DOMINIQUE 11 0 10pts
12 701 GUILLAUME Jean-Claude 12 0 9pts
13 40 NOTHOMB Michel 13 0 8pts
14 65 NIBUS STEPHANE 14 0 7pts

Catégorie : NATION

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 54 LACASSE VALENTIN 1 1 50pts
2 38 JANSEN LIONEL 3 4 38pts
3 199 LAMBILLON Florent 2 5 38pts
4 725 LOTIN François 9 3 32pts
5 888 VANLEEUW ROMAIN 6 7 29pts
6 84 BILLY PHILIPPE 4 12 27pts
7 135 SIMENS MICHEL 7 9 26pts
8 911 LEBLANC JEREMY 29 2 22pts
9 83 ANDRES Stessy 10 14 18pts
10 44 BERGER ANDY 5 21 16pts
11 22 VANBRABANT Alexis 28 6 15pts
12 460 LAMBERT GREGORY 19 10 13pts
13 77 VAN HOOF DAVID 26 8 13pts
14 128 TOUCHEQUE FLORIAN 8 0 13pts
15 151 DUCKERS David 11 22 10pts
16 131 GARNIER BENJAMIN 22 11 10pts
17 64 BARUFFATO FREDERIC 15 18 9pts
18 56 VAES ROMAIN 17 16 9pts
19 35 BULENS LOGAN 20 13 9pts
20 541 CHALET LOIC 18 15 9pts
21 15 DACHELET GREGORY 12 24 9pts
22 37 HARDY CHRISTIAN 13 25 8pts
23 336 CLEMENT LUDOVIC 16 19 7pts
24 8 VINDEVOGEL Maxime 14 23 7pts
25 13 PAUWELS MICHAEL 25 17 4pts
26 24 LOUIS MARVIN 21 20 1pts
27 100 MONIN GEOFFREY 27 26 0pts
28 79 MARCOLONGO Donovan 23 0 0pts
29 351 CASSART Julien 24 0 0pts

Catégorie : SENIOR

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 11 FRANCOIS NICOLAS 5 2 38pts
2 141 FELLER BENJAMIN 3 4 38pts
3 98 ORTOLANI THOMAS 1 9 37pts
4 73 CROES GERALD 10 1 36pts
5 951 HENRARD JOHAN 6 3 35pts
6 90 BELACCA Bryan 4 7 32pts
7 10 TOUCHEQUE CORENTIN 8 8 26pts
8 7 COLLIGNON DAVID 2 23 22pts
9 69 DE BERNARDI AYRTON 38 5 16pts
10 184 DESTRUMENT Gabriel 31 6 15pts
11 33 VANDERSTAPPEN JORDAN 7 30 14pts
12 934 LEJEUNE Corentin 15 15 12pts
13 162 BEGUIN Andy 9 0 12pts
14 85 SMET JULIEN 24 10 11pts
15 51 VANDENDYCK JEROME 21 11 10pts
16 40 CAUNOIS CYRIAC 13 19 10pts
17 121 JACQUES Yannick 11 0 10pts
18 22 REMY AUBERT 12 27 9pts
19 55 WANET DAVID 28 12 9pts
20 110 VAGNER Christophe 25 13 8pts
21 26 IGNATIEFF FREDERIC 14 28 7pts
22 404 ERNOTTE Bryan 36 14 7pts
23 28 WILLEMS Thomas 30 16 5pts
24 44 COLLET AMAURY 16 0 5pts
25 9 FRAIKIN ANDRE 34 17 4pts
26 92 LAMBERT GUILLAUME 17 0 4pts
27 8 LHERMITTE Thomas 18 25 3pts
28 34 DUMONT Jérôme 27 18 3pts
29 14 JAVAUX WILLIAM 19 21 2pts
30 181 LEBUTTE KEVIN 35 20 1pts
31 61 DASNOIS Alexis 20 0 1pts
32 130 HEYMANS STEVE 26 22 0pts
33 93 MOREAU Jérôme 23 26 0pts
34 36 BOVY CHRISTOPHE 29 29 0pts
35 77 LESUISSE DAVID 37 24 0pts
36 72 TOURNEUR MICHAEL 22 0 0pts
37 3 LHERMITTE Robin 32 0 0pts
38 41 DREZEN MAXIME 33 0 0pts
39 156 BURNET ALEXIS 39 0 0pts