Goesdorf

Résultats du motocross de Goesdorf (27 juillet 2014).

Catégorie : DEB-S1

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 85 HENNES MICHAEL 1 1 50pts
2 99 TASCHET LOIC 2 2 44pts
3 23 DAMSIN CHRIS 3 3 40pts
4 5 RAPACKI LUCA 4 4 36pts
5 13 THEISEN ARTHUR 5 6 31pts
6 43 SETZU QUENTIN 8 5 29pts
7 9 ECHEMENT JULIEN 7 8 27pts
8 45 MERENNE Dimitri 9 7 26pts
9 33 KOBS BENJAMIN 11 9 22pts
10 53 BOLETTE Gregory 10 10 22pts
11 55 THIBAUT LOIC 14 11 17pts
12 93 LAMIRAUX KEVIN 13 12 17pts
13 1 TERREN Steven 6 0 15pts
14 89 DELHAYE MAXIME 15 13 14pts
15 11 RAPACKI REGIS 12 18 12pts
16 117 VANBRABANT FABIAN 16 15 11pts
17 39 CLAUSE FLORIAN 19 14 9pts
18 73 DELHEZ LOIC 17 16 9pts
19 15 HUBERTY Thomas 18 17 7pts
20 47 CAMMARATA GREGORY 22 19 2pts
21 57 WEYDERS MEDHI 21 20 1pts
22 63 REMY GILLES 20 0 1pts
23 79 PREVOST Melvin 23 21 0pts

Catégorie : DEB-S2

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 76 LAHAYE PHILIPPE 1 1 50pts
2 30 PHILIPPE-MOURCY Steven 3 2 42pts
3 68 MAILLEN BRYAN 4 4 36pts
4 12 COLLIN Adrien 7 3 34pts
5 72 SYDOR CHRISTOPHER 2 9 34pts
6 58 ZUCCHELLI Mathieu 5 6 31pts
7 60 DE KLERK GREGORY 6 5 31pts
8 110 FORCEILLE DIDIER 10 7 25pts
9 88 GILLES Rudi 8 11 23pts
10 114 WAERZEGGERS Jimmy 12 8 22pts
11 16 LECOMTE Jeremy 9 14 19pts
12 52 HELAS ADRIEN 13 10 19pts
13 14 LECOMTE Gregory 11 13 18pts
14 78 GUILLAUME Jean-Claude 15 12 15pts
15 116 GILLES Cédric 14 16 12pts
16 62 JADIN FREDERICK 16 15 11pts

Catégorie : DEB-S3

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 283 DELPERDANGE Jerôme 1 1 50pts
2 711 DEUMER FLORIAN 2 6 37pts
3 132 LAMBERT PIT 6 3 35pts
4 273 BINET MARC 5 4 34pts
5 176 DAIGNEUX Joffrey 4 5 34pts
6 404 ERNOTTE Bryan 3 7 34pts
7 171 BRUSSELMANNE MIKE 9 2 34pts
8 251 DORMAL Julien 7 10 25pts
9 124 JOSSELET William 10 8 24pts
10 144 LACASSE Tristan 8 11 23pts
11 134 ROSSINET DYLAN 13 9 20pts
12 325 NINANE Maxime 12 13 17pts
13 271 TERREN Sascha 11 14 17pts
14 299 TROESTLER Frédéric 14 12 16pts
15 441 NOELMANS JAN 15 0 6pts
16 561 OCHELEN Benjamin 16 0 5pts
17 174 QUOILIN Jordan 17 0 4pts

Catégorie : EC50

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 24 CLEMENT MATYS 1 1 50pts
2 72 BERBEN ETHAN 2 2 44pts
3 27 BILLIARD MATHEO 3 3 40pts
4 44 HANART JONES 4 4 36pts
5 12 LOUIS JACQUES 6 5 31pts
6 4 SMETS JULIAN 5 7 30pts
7 7 RICHARD Hugo 9 6 27pts
8 16 HERMAND LOUIS 8 8 26pts
9 8 MERENNE Dorian 10 10 22pts
10 17 ETIENNE NATHAN 11 11 20pts
11 15 DEVILLET JOSHUA 7 0 14pts
12 74 DARGENTON ROBIN 0 9 12pts
13 114 DI BARTOLOMEO NOA 12 0 9pts

Catégorie : EC65

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 2 JORDANT SAM 2 1 47pts
2 3 CLEMENT MATHIAS 1 2 47pts
3 36 HOUBEN DYLAN 3 5 36pts
4 84 LEONARD MATHEO 5 3 36pts
5 99 HERMAND JULIEN 4 6 33pts
6 16 WILKIN Nathan 6 7 29pts
7 7 VAN DE CAPELLE SACHA 11 4 28pts
8 80 LEFEBVRE LEOPOLD 9 9 24pts
9 65 ABIS Sacha 8 10 24pts
10 94 SCHOLZEN NOAH 7 12 23pts
11 17 TREMBLOY TRISTAN 13 11 18pts
12 181 HEINEN JAMIE 12 14 16pts
13 90 DODION THOMAS 15 13 14pts
14 9 GERARDY LUCAS 14 15 13pts
15 81 WISCOUR KEVIN 0 8 13pts
16 232 ASSENMACKER ROBIN 10 0 11pts
17 40 NOTHOMB MARVIN 16 16 10pts

Catégorie : EC85

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 56 DUPONT THIBAUT 1 2 47pts
2 99 LAMBILLON Florent 3 1 45pts
3 57 BILLIARD Gauthier 2 3 42pts
4 70 NOEL ALAN 7 4 32pts
5 21 WAGENER ADRIEN 6 5 31pts
6 12 THOUSSAINT ALEX 5 6 31pts
7 557 TOUCHEQUE LOGAN 4 9 30pts
8 41 DREZEN MAXIME 8 10 24pts
9 2 MOTTET LOUIS 10 8 24pts
10 26 TOUCHEQUE JULIEN 9 13 20pts
11 177 KRACHLAN NICO 15 7 20pts
12 82 HEINEN Tijay 12 12 18pts
13 18 ANTUNES DYLAN 13 11 18pts
14 47 DASNOIS Thomas 11 16 15pts
15 101 DE FIGUEIREDO DYLAN 16 14 12pts
16 74 DANIELS ROBBE 14 18 10pts
17 4 DUMONT LUCA 17 17 8pts
18 221 KESSEN NYLS 21 15 6pts
19 45 LOLY SACHA 18 20 4pts
20 31 CUYPERS Joffrey 20 19 3pts
21 30 CUYPERS Steve 19 21 2pts

Catégorie : ESPOIR

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 63 PIRONT JIMMY 2 1 47pts
2 7 DONEUX BENJAMIN 1 3 45pts
3 54 BRAL Ludovic 3 2 42pts
4 22 VANBRABANT Alexis 4 4 36pts
5 85 BAOO STEVE 5 5 32pts
6 29 LALOI ANTOINE 6 6 30pts
7 12 TALBOT COLLIN 7 7 28pts
8 5 LACASSE VALENTIN 8 8 26pts
9 88 TREMBLOY TOM 10 10 22pts
10 121 HIFFE Romain 13 12 17pts
11 971 LAMOLINE LORIAN 12 13 17pts
12 17 DODREMONT SEBASTIEN 14 11 17pts
13 372 PAULUS ROMAIN 16 9 17pts
14 27 MAROIT THIBAUT 15 14 13pts
15 72 METZ Jordan 9 0 12pts
16 285 CAZAL LOIC 11 0 10pts
17 30 MIGEOTTE Dylan 20 16 6pts
18 41 HUSQUET GILLES 19 17 6pts
19 44 SENTE Damien 23 15 6pts
20 14 VERDEBOUT Dorian 18 19 5pts
21 57 GASPARD THIBAULT 17 0 4pts
22 89 PIGEON BENJAMIN 21 18 3pts
23 51 PIGEON Bryan 22 20 1pts
24 73 DANIELS Brend 24 0 0pts
25 16 FENA Augustin 25 0 0pts

Catégorie : EXPERT

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 5 DEBROUX PATRICK 1 1 50pts
2 3 THOUSSAINT MARC 2 2 44pts
3 84 BILLY PHILIPPE 3 3 40pts
4 119 DREZEN ALAIN 4 4 36pts
5 99 TOUCHEQUE TONY 5 5 32pts
6 34 TOUCHEQUE Leopold 6 6 30pts
7 21 FOUSSE FREDERIC 9 8 25pts
8 22 Rapacki Pascal 11 7 24pts
9 57 REUTER LUDWIG 10 9 23pts
10 9 ZUCCHELLI HalimI 8 12 22pts
11 18 VANBRABANT ERIC 12 10 20pts
12 180 REUTER PASCAL 13 11 18pts
13 15 PREVOST Eric 14 13 15pts
14 70 SEVRIN Dominique 7 0 14pts

Catégorie : INTERS

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 68 WEIGERT FREDERIC 1 1 50pts
2 16 BANCKAERT Kevin 2 2 44pts
3 61 PIRET STEVE 4 4 36pts
4 13 HEBETTE JORDAN 5 3 36pts
5 45 DEVILLE DORIAN 3 10 31pts
6 15 MAQUET CYRIL 7 5 30pts
7 22 VOLRAL Antoine 9 6 27pts
8 14 FOURNY MAXENCE 10 7 25pts
9 2 HOFFMANN Kevin 11 8 23pts
10 821 WILMART JEFFREY 12 9 21pts
11 143 MAGEN JOHNNY 6 0 15pts
12 52 STANCHER BRUNO 8 0 13pts
13 3 PAQUET JEREMY 13 0 8pts
14 151 DUCKERS David 14 0 7pts

Catégorie : JUN-IM

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 91 TOUCHEQUE ANTONY 3 1 45pts
2 951 HENRARD JOHAN 2 2 44pts
3 911 PETIT Andy 5 5 32pts
4 75 ANDRIANNE MATHIEU 7 4 32pts
5 979 RAVET DAVID 10 3 31pts
6 11 HUYBRECHTS Ward 1 16 30pts
7 47 PARMENTIER CHRISTOPHE 6 7 29pts
8 73 MONTREUX MICHAEL 4 10 29pts
9 49 DUBOIS RAPHAEL 9 6 27pts
10 217 PIROTTE Michael 12 8 22pts
11 5 GUEBEN JULIEN 8 15 19pts
12 21 LALOUX STEVE 14 11 17pts
13 971 HENRARD JULIEN 18 9 15pts
14 87 VERMEIREN Philippe 15 13 14pts
15 153 MORONE YOHAN 11 17 14pts
16 581 LOTTE NILSSON 13 19 10pts
17 519 MORIS JORDAN 21 12 9pts
18 171 ASSENMAKER MICHAEL 20 14 8pts
19 725 LOTIN François 19 18 5pts
20 83 WILKIN FABIAN 17 20 5pts
21 761 MICHAUX Emmanuel 16 0 5pts

Catégorie : JUN-PA

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 54 CHALET LOIC 1 1 50pts
2 204 LOLY Christophe 2 5 38pts
3 92 LAMBERT GUILLAUME 5 2 38pts
4 6 REUTER DIDIER 4 4 36pts
5 100 SAVARY Thibault 6 3 35pts
6 64 TOURTOIS Aymeric 7 8 27pts
7 56 BURNET ALEXIS 10 6 26pts
8 8 VAN GESTEL Robyn 9 7 26pts
9 90 BELACCA Bryan 11 11 20pts
10 20 LEJEUNE SACHA 3 0 20pts
11 82 PAULUS GILLES 13 12 17pts
12 40 NOTHOMB Michel 12 13 17pts
13 12 Casola Franck 15 10 17pts
14 390 SAVARY ROMAIN 8 0 13pts
15 372 PAULUS JEROME 16 14 12pts
16 32 FRAIPONT Dominique 0 9 12pts
17 122 LAMBILLON ALFRED 14 0 7pts

Catégorie : NATION

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 66 LUX BILLY 1 1 50pts
2 143 LEMMENS ALAN 3 2 42pts
3 162 FELIX OLIVIER 2 3 42pts
4 22 GOFFARD JOHAN 4 5 34pts
5 402 HALLEUX JULIEN 7 6 29pts
6 10 MARCOTTY DARYL 10 4 29pts
7 3 RAPACKI THIERRY 5 9 28pts
8 32 MIGLIORINI Laurent 8 7 27pts
9 15 DACHELET Gregory 11 11 20pts
10 78 COLLIGNON DAVID 13 13 16pts
11 991 SCHADEWITZ SCOTT 12 15 15pts
12 28 FAMEREE Thibault 9 18 15pts
13 17 DEROUAUX MAXIME 19 8 15pts
14 99 LAMBILLON LAURENT 15 12 15pts
15 40 DEVILLE ROMAIN 6 0 15pts
16 351 CASSART Julien 14 14 14pts
17 44 BERGER ANDY 20 10 12pts
18 34 JAVAUX WILLIAM 18 16 8pts
19 20 HERMAND DAMIEN 17 17 8pts
20 64 BARUFFATO FREDERIC 16 0 5pts
21 24 GOFFARD ANDY 21 0 0pts

Catégorie : SENIOR

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 94 MIGET Thomas 1 1 50pts
2 110 VAGNER Christophe 2 2 44pts
3 128 TOUCHEQUE FLORIAN 3 3 40pts
4 29 LAGAMME JULIEN 5 4 34pts
5 289 ONRAET STEVE 8 5 29pts
6 88 SERVAIS ADRIEN 9 6 27pts
7 79 CLAUDE FRANCOIS 7 12 23pts
8 33 VANDERSTAPPEN JORDAN 13 7 22pts
9 55 WANET DAVID 12 9 21pts
10 81 BOVY GREGORY 6 17 19pts
11 61 DASNOIS Alexis 10 14 18pts
12 51 VANDENDYCK JEROME 4 0 18pts
13 69 DE BERNARDI AYRTON 14 11 17pts
14 91 WITHOFS Geoffrey 18 8 16pts
15 130 HEYMANS STEVE 11 16 15pts
16 8 LHERMITTE Thomas 15 13 14pts
17 7 ALBERT Stéphane 21 10 11pts
18 95 GRESSE Jonathan 16 15 11pts
19 6 GENDARME MELVYN 20 18 4pts
20 121 JACQUES Yannick 17 0 4pts
21 180 REUTER Brian 19 20 3pts
22 3 CALCAGNINI MICHAEL 22 19 2pts
23 641 COLLET AMAURY 23 0 0pts