Classements finaux championnat

Classements finaux du championnat de Printemps 2014

Débutants Série 1

Dossard Nom Prénom Général DAVERDISSE HONVILLE HAID Gérouville Bertrix Kopstal WINVILLE
1 111 PETIT Andy 243 18 22 20 20 25 16 25 20 0 0 10 20 25 22
2 3 HAVENNE Frédéric 213 13 6 0 22 18 22 22 25 0 0 20 22 18 25
3 23 DAMSIN CHRIS 180 15 7 16 15 14 7 11 7 0 0 25 25 22 16
4 5 RAPACKI LUCA 160 16 14 14 18 22 18 16 9 0 0 6 9 0 18
5 95 SAMSON Guy 154 20 25 22 16 1 14 18 3 0 0 13 0 14 8
6 13 THEISEN ARTHUR 147 3 0 5 14 10 12 20 18 0 0 12 13 20 20
7 101 VAN HOVE KENNY 131 25 10 25 25 6 25 15 0 0 0 0 0 0 0
8 9 ECHEMENT JULIEN 112 4 9 11 5 0 13 6 11 0 0 15 16 12 10
9 27 WATHELET LENY 110 9 13 8 12 5 6 7 12 0 0 0 14 11 13
10 69 PROVENZANO LUCAS 102 0 15 12 7 13 3 0 0 0 0 22 18 0 12
11 77 THEYS MICHAEL 100 22 18 10 9 16 10 0 0 0 0 0 0 15 0
12 99 TASCHET LOIC 97 14 20 1 3 7 20 10 22 0 0 0 0 0 0
13 71 PAQUET MIGUEL 85 10 4 6 4 0 0 0 10 0 0 16 15 9 11
14 11 RAPACKI REGIS 83 11 0 2 0 20 4 0 5 0 0 4 6 16 15
15 1 TERREN Steven 75 12 16 15 13 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0
16 41 GHUYSENS Loïc 73 0 0 18 0 4 0 8 16 0 0 0 0 13 14
17 89 DELHAYE MAXIME 65 5 12 3 8 8 9 12 8 0 0 0 0 0 0
18 81 THINES LOGAN 64 0 0 0 10 3 11 0 13 0 0 7 12 8 0
19 117 VANBRABANT FABIAN 56 1 2 0 0 2 0 4 4 0 0 14 10 10 9
20 55 THIBAUT LOIC 56 7 0 0 1 15 5 0 0 0 0 18 0 4 6
21 45 MERENNE Dimitri 41 0 0 0 0 12 15 14 0 0 0 0 0 0 0
22 33 KOBS BENJAMIN 40 8 0 7 0 0 0 0 2 0 0 8 11 1 3
23 25 DEBATTY CORENTIN 39 0 0 0 11 0 0 13 15 0 0 0 0 0 0
24 63 REMY GILLES 37 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 11 8 7 4
25 7 DETHIER VINCENT 33 2 5 9 0 0 0 5 6 0 0 0 0 6 0
26 43 SETZU QUENTIN 32 0 8 13 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0
27 73 DELHEZ LOIC 27 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 9 4 5 5
28 67 SEIZU Cedric 25 0 0 0 0 9 0 2 14 0 0 0 0 0 0
29 65 DEBANDE JULIEN 17 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 39 CLAUSE FLORIAN 11 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2
31 93 LAMIRAUX KEVIN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0
32 53 BOLETTE Gregory 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7
33 75 MIGLIOLI CLEMENT 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0
34 29 BOREUX Arnaud 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 31 ADAM ROBIN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
36 109 BLEYWAS CORENTIN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 49 CHARLIER FRANCK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

AMPL – Championnat de printemps Saison (2014)


Nombre de compétition : 7 ( X 2 manches) Nombre de résultats pris en compte : 14

 

Débutants Série 2

Dossard Nom Prénom Général DAVERDISSE HONVILLE HAID Gérouville Bertrix Kopstal WINVILLE
1 40 DE KLERK PETER 273 25 25 25 25 22 22 12 20 0 0 25 25 22 25
2 42 THIRY MATHIEU 206 12 10 14 15 25 20 25 22 0 0 0 16 25 22
3 72 SYDOR CHRISTOPHER 196 13 15 16 14 16 12 22 16 0 0 18 18 16 20
4 98 TASSIN GEOFFREY 172 16 22 18 22 20 25 11 18 0 0 20 0 0 0
5 30 PHILIPPE-MOURCY Steven 162 14 13 15 0 6 15 14 8 0 0 22 22 20 13
6 48 HORWARD STEVEN 143 22 16 22 20 0 18 20 25 0 0 0 0 0 0
7 76 LAHAYE PHILIPPE 121 8 7 0 0 13 13 18 2 0 0 12 15 15 18
8 92 AELENS Loïc 108 20 18 11 16 0 7 10 12 0 0 0 0 3 11
9 62 JADIN FREDERICK 106 18 14 10 0 4 0 0 13 0 0 10 20 14 3
10 84 THIRY Jonathan 82 11 12 13 0 0 0 6 6 0 0 0 0 18 16
11 104 NIQUE QUENTIN 81 15 4 20 9 0 8 0 10 0 0 0 0 9 6
12 60 DE KLERK GREGORY 77 9 5 7 11 9 6 0 0 0 0 9 11 2 8
13 12 COLLIN Adrien 76 4 8 0 3 14 14 15 7 0 0 0 0 11 0
14 20 DOLFINI Nicolas 73 7 11 0 0 0 0 13 14 0 0 16 12 0 0
15 68 MAILLEN BRYAN 71 0 0 0 6 12 0 4 3 0 0 15 14 12 5
16 114 WAERZEGGERS Jimmy 67 0 3 2 10 5 10 5 11 0 0 0 0 7 14
17 58 ZUCCHELLI Mathieu 65 0 0 3 2 2 9 0 0 0 0 11 10 13 15
18 102 WEBER LUDIVIC 65 0 0 0 0 18 16 16 15 0 0 0 0 0 0
19 2 LEGROS JEAN MARIE 55 10 0 6 8 7 11 9 4 0 0 0 0 0 0
20 100 SCHULZ ARNAUD 53 3 0 8 18 15 4 0 5 0 0 0 0 0 0
21 28 LEDRUS QUENTIN 43 2 6 4 5 1 5 0 0 0 0 0 0 10 10
22 94 PHILBICHE JUSTIN 43 6 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
23 80 BONHEMME ERIC 42 5 9 1 0 10 3 0 0 0 0 6 8 0 0
24 90 ROUSSEAUX Mayerick 42 0 20 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 82 GUILMAIN LOGAN 34 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 13 7 6 4
26 50 BOUTET Melvin 32 0 0 0 7 11 0 0 0 0 0 0 0 5 9
27 110 FORCEILLE DIDIER 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 8 7
28 70 PHILBICHE MARC 32 0 1 0 0 0 0 8 9 0 0 14 0 0 0
29 24 GUFFENS KEVIN 14 0 0 5 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2
30 10 LAFONTAINE Julien 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
31 66 PAYET BENJAMIN 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0
32 14 LECOMTE Gregory 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 1
33 18 CHARLIER VINCENT 10 0 0 0 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0
34 106 FRERARD Anthony 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0
35 86 DETALLE Samuel 7 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 56 BOLLICH ALEXIS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
37 16 LECOMTE Jeremy 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0
38 22 KULAK MURAT 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
39 74 CLEMENT Aurelien 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
40 118 ENGLEBERT Yves 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
41 26 EICHER JENNIFER 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
42 4 GAILLARD SEBASTiEN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

AMPL – Championnat de printemps Saison (2014)


Nombre de compétition : 7 ( X 2 manches) Nombre de résultats pris en compte : 14

 

Débutants Série 3

Dossard Nom Prénom Général DAVERDISSE HONVILLE HAID Gérouville Bertrix Kopstal WINVILLE
1 121 Casola Franck 253 22 20 25 14 20 18 22 20 0 0 25 22 25 20
2 129 RONVAL Vincent 251 14 15 14 22 25 25 25 22 0 0 22 25 20 22
3 217 PIROTTE Michael 204 25 22 20 18 22 20 6 13 0 0 20 5 15 18
4 124 JOSSELET William 187 20 25 22 16 18 11 0 5 0 0 18 18 18 16
5 283 DELPERDANGE Jerôme 147 18 6 3 15 11 10 7 16 0 0 11 13 22 15
6 273 BINET MARC 111 16 13 16 20 12 12 0 0 0 0 0 0 16 6
7 404 ERNOTTE Bryan 111 6 4 10 12 4 2 12 8 0 0 13 12 14 14
8 171 BRUSSELMANNE MIKE 109 12 10 13 0 8 13 14 7 0 0 14 6 10 2
9 251 DORMAL Julien 107 11 18 12 0 16 16 0 25 0 0 0 0 0 9
10 134 ROSSINET DYLAN 101 2 7 5 10 9 8 2 9 0 0 15 11 11 12
11 176 DAIGNEUX Joffrey 100 13 16 15 11 0 1 4 4 0 0 16 0 12 8
12 271 TERREN Sascha 99 5 5 6 13 13 22 20 15 0 0 0 0 0 0
13 198 CLERDIN FREDERIC 89 15 14 18 6 0 0 11 10 0 0 0 0 8 7
14 132 LAMBERT PIT 81 0 0 11 25 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0
15 711 DEUMER FLORIAN 71 0 0 0 0 0 0 9 12 0 0 8 16 13 13
16 622 DERDEYN PIERRE 63 10 0 9 3 0 7 0 2 0 0 12 20 0 0
17 219 RALET Regis 56 0 12 0 0 0 5 0 11 0 0 0 0 3 25
18 461 BOUILLE JOHNNY 53 7 8 2 2 6 4 8 3 0 0 4 9 0 0
19 155 COGOLLUDO Quentin 52 9 9 0 0 10 0 10 14 0 0 0 0 0 0
20 192 VANDEN DRIESSCHE LUCA 49 0 0 0 0 1 14 16 18 0 0 0 0 0 0
21 325 NINANE Maxime 45 4 1 4 7 0 0 0 0 0 0 10 7 7 5
22 933 CORNELI ADRIEN 35 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 9 15 5 0
23 299 TROESTLER Frédéric 32 1 2 0 0 5 0 18 6 0 0 0 0 0 0
24 526 MONCEU Joffrey 31 0 0 0 9 0 6 0 0 0 0 0 0 6 10
25 187 VANCUTSEM LIONEL 30 0 0 7 5 14 0 1 1 0 0 0 0 2 0
26 226 ERNOTTE SEBASTIEN 29 8 3 0 8 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0
27 202 ORMAN Anthony 25 3 0 0 0 0 9 13 0 0 0 0 0 0 0
28 595 ROSIER Baptiste 23 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 11
29 223 DELANDHUY Thomas 19 0 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 441 NOELMANS JAN 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 0 0
31 144 LACASSE Tristan 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 0
32 181 GUILLAUME Jean-Claude 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0
33 184 LAMBLOT Jérôme 10 0 0 1 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
34 172 PLANCKE Emmanuel 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
35 123 SCHLIM Jason 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
36 224 COLLIER THOMAS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
37 122 SCHROEDER ANTHONY 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
38 295 GUILLAUME MARVIN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
39 341 TASSIN MICHAÊL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
40 199 BEGUIN MACHAEL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

AMPL – Championnat de printemps Saison (2014)


Nombre de compétition : 7 ( X 2 manches) Nombre de résultats pris en compte : 14

 

Ecolage 50 cc

Dossard Nom Prénom Général DAVERDISSE HONVILLE HAID Gérouville Bertrix Kopstal WINVILLE
1 3 HARANG TIMEO 275 25 25 22 22 22 25 25 25 0 0 20 25 14 25
2 27 BILLIARD MATHEO 248 22 0 25 20 25 20 22 22 0 0 25 22 25 20
3 24 CLEMENT MATYS 238 20 22 20 25 18 22 15 18 0 0 22 16 18 22
4 7 RICHARD Hugo 200 13 18 18 18 20 18 20 20 0 0 18 15 22 0
5 72 BERBEN ETHAN 185 12 20 11 13 14 15 18 16 0 0 15 20 15 16
6 16 HERMAND LOUIS 148 15 16 13 14 16 16 16 13 0 0 16 13 0 0
7 4 SMETS JULIAN 143 14 14 14 0 9 0 12 15 0 0 13 14 20 18
8 12 LOUIS JACQUES 141 16 15 16 16 15 10 14 14 0 0 0 0 12 13
9 15 DEVILLET JOSHUA 113 0 0 10 11 12 14 9 12 0 0 12 12 9 12
10 47 SIEGLER Lenny 111 18 0 15 15 0 0 0 0 0 0 14 18 16 15
11 2 LUGENTZ KYLIAN 96 0 0 12 12 13 13 13 11 0 0 0 0 11 11
12 68 ROTH MAYRON 93 11 0 9 10 11 12 11 9 0 0 0 0 10 10
13 5 LECOMTE ROMAIN 50 0 0 7 9 8 9 0 0 0 0 0 0 8 9
14 8 MERENNE Dorian 41 0 0 0 0 10 11 10 10 0 0 0 0 0 0
15 19 BEGUIN DIEGO 31 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 7 8
16 57 GREVISSE MATHIS 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 14

AMPL – Championnat de printemps Saison (2014)


Nombre de compétition : 7 ( X 2 manches) Nombre de résultats pris en compte : 14

 

Ecolage 65 cc

Dossard Nom Prénom Général DAVERDISSE HONVILLE HAID Gérouville Bertrix Kopstal WINVILLE
1 21 KESSEN NYLS 237 12 11 22 20 25 16 14 22 0 0 20 25 25 25
2 26 TOUCHEQUE JULIEN 237 25 25 18 22 7 15 20 25 0 0 18 22 22 18
3 3 CLEMENT MATHIAS 213 22 12 25 11 22 20 11 16 0 0 22 10 20 22
4 7 VAN DE CAPELLE SACHA 201 20 20 20 25 16 18 7 20 0 0 8 18 18 11
5 84 LEONARD MATHEO 176 18 15 16 0 18 22 22 18 0 0 11 5 15 16
6 36 HOUBEN DYLAN 175 13 18 14 14 20 13 18 14 0 0 7 13 16 15
7 94 SCHOLZEN NOAH 167 0 22 15 18 15 14 16 12 0 0 15 14 14 12
8 2 JORDANT SAM 167 11 13 0 12 12 25 25 0 0 0 25 20 4 20
9 80 LEFEBVRE LEOPOLD 135 14 9 13 10 13 7 15 7 0 0 14 16 8 9
10 232 ASSENMACKER ROBIN 129 8 10 12 13 14 9 13 9 0 0 2 12 13 14
11 44 PETIT LUCAS 115 16 14 9 15 11 11 0 0 0 0 12 2 12 13
12 16 WILKIN Nathan 108 10 8 11 16 6 10 4 8 0 0 10 11 6 8
13 99 HERMAND JULIEN 91 15 16 0 0 2 4 8 15 0 0 16 15 0 0
14 17 TREMBLOY TRISTAN 77 6 4 0 0 4 6 9 13 0 0 13 7 11 4
15 65 ABIS Sacha 76 5 7 5 5 0 8 10 11 0 0 1 4 10 10
16 611 ADAM MATHIS 67 1 3 8 8 8 5 6 4 0 0 4 8 9 3
17 9 GERARDY LUCAS 63 7 2 6 7 9 2 5 6 0 0 6 1 7 5
18 8 BURY VICTOR 58 0 0 7 6 5 3 12 10 0 0 9 6 0 0
19 81 WISCOUR KEVIN 55 9 5 10 9 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0
20 90 DODION THOMAS 25 0 0 0 2 0 1 2 3 0 0 5 0 5 7
21 51 WILKIN VICTOR 25 4 6 0 0 3 0 0 0 0 0 3 9 0 0
22 104 FEYEN BJORN 20 2 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 6
23 555 BOURGEOIS JOSHUA 18 3 0 4 3 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0
24 40 NOTHOMB MARVIN 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2
25 32 CHARLIER DYLAN 6 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
26 5 KRANTZ Clement 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
27 39 PIOT Matheo 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

AMPL – Championnat de printemps Saison (2014)


Nombre de compétition : 7 ( X 2 manches) Nombre de résultats pris en compte : 14

 

Ecolage 85

Dossard Nom Prénom Général DAVERDISSE HONVILLE HAID Gérouville Bertrix Kopstal WINVILLE
1 56 DUPONT THIBAUT 281 25 18 22 22 22 25 25 22 0 0 25 25 25 25
2 99 LAMBILLON Florent 255 22 25 25 25 25 22 22 25 0 0 22 20 22 0
3 57 BILLIARD Gauthier 212 18 20 12 18 18 15 9 20 0 0 20 22 18 22
4 21 WAGENER ADRIEN 195 11 16 16 20 16 18 18 15 0 0 16 16 13 20
5 77 LILLO Aubry 193 13 14 15 11 15 16 20 18 0 0 15 18 20 18
6 70 NOEL ALAN 159 14 13 13 10 13 14 13 14 0 0 18 15 12 10
7 557 TOUCHEQUE LOGAN 151 15 8 9 14 7 13 16 16 0 0 14 14 10 15
8 12 THOUSSAINT ALEX 148 16 15 14 13 11 7 12 11 0 0 11 11 14 13
9 5 HELAS ADRIEN 140 9 12 6 9 12 11 15 9 0 0 12 13 16 16
10 9 DELVOYE Jil 136 12 11 20 12 0 0 14 13 0 0 13 12 15 14
11 41 DREZEN MAXIME 110 10 10 18 15 14 12 8 7 0 0 7 9 0 0
12 611 ADAM LUCAS 109 20 22 11 16 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
13 74 DANIELS ROBBE 97 6 4 10 7 8 6 7 10 0 0 8 8 11 12
14 25 CORDY PATRICE 96 8 6 7 6 10 10 6 8 0 0 10 7 9 9
15 33 MOORS Ugo 68 7 9 4 8 9 8 11 12 0 0 0 0 0 0
16 14 LOMBA ALEXANDRE 54 5 5 8 5 6 9 10 1 0 0 0 5 0 0
17 910 LIGOT TOM 40 2 0 3 4 2 4 4 6 0 0 4 2 5 4
18 101 DE FIGUEIREDO DYLAN 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 8 11
19 44 DENIS GIL 37 1 3 1 1 3 2 2 5 0 0 2 4 6 7
20 72 LEJEUNE CEDRIC 34 0 1 5 3 4 5 5 2 0 0 0 0 3 6
21 4 DUMONT LUCA 33 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6 6 7 8
22 6 NANNAN Julien 27 4 2 2 2 5 3 0 4 0 0 5 0 0 0
23 107 REB LORRIS 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 30 CUYPERS Steve 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 0 2
25 94 MARTIN BRYAN 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
26 31 CUYPERS Joffrey 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3

AMPL – Championnat de printemps Saison (2014)


Nombre de compétition : 7 ( X 2 manches) Nombre de résultats pris en compte : 14

 

Espoirs

Dossard Nom Prénom Général DAVERDISSE HONVILLE HAID Gérouville Bertrix Kopstal WINVILLE
1 54 BRAL Ludovic 281 25 16 25 25 25 25 20 25 0 0 20 25 25 25
2 63 PIRONT JIMMY 241 22 25 22 22 22 22 12 18 0 0 25 22 14 15
3 22 VANBRABANT Alexis 181 0 22 20 20 8 16 18 12 0 0 15 16 16 18
4 29 LALOI ANTOINE 180 13 13 16 15 14 14 13 13 0 0 16 18 15 20
5 12 TALBOT COLLIN 170 0 0 18 18 16 15 15 16 0 0 22 6 22 22
6 72 METZ Jordan 169 16 15 0 0 20 12 22 14 0 0 18 20 18 14
7 85 BAOO STEVE 161 18 18 0 0 15 18 14 15 0 0 13 14 20 16
8 372 PAULUS ROMAIN 143 12 14 15 16 13 13 9 11 0 0 14 0 13 13
9 121 HIFFE Romain 111 10 10 12 11 5 9 7 9 0 0 10 10 10 8
10 11 HUYBRECHTS JASPER 106 20 0 0 0 18 20 16 20 0 0 12 0 0 0
11 16 FENA Augustin 93 9 12 14 10 0 0 10 0 0 0 11 11 6 10
12 27 MAROIT THIBAUT 92 7 9 8 12 3 5 8 8 0 0 7 13 5 7
13 18 LEJEUNE Dimitri 86 5 6 11 6 7 8 6 7 0 0 1 12 8 9
14 7 DONEUX BENJAMIN 82 15 20 0 0 0 0 25 22 0 0 0 0 0 0
15 971 LAMOLINE LORIAN 66 11 0 0 0 0 10 11 10 0 0 2 0 11 11
16 73 DANIELS Brend 53 4 7 13 8 0 3 5 6 0 0 0 0 4 3
17 285 CAZAL LOIC 51 8 0 7 13 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0
18 88 TREMBLOY TOM 47 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 12 12
19 57 GASPARD THIBAULT 44 0 0 0 4 10 0 1 3 0 0 8 9 9 0
20 21 MAZZONI FRANCOIS 43 0 5 10 9 9 7 3 0 0 0 0 0 0 0
21 1 SCHLIM MATTHEW 43 0 0 9 7 0 6 2 4 0 0 9 0 0 6
22 30 MIGEOTTE Dylan 37 2 4 6 5 4 4 0 0 0 0 0 5 2 5
23 89 PIGEON BENJAMIN 31 6 8 4 2 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0
24 17 DODREMONT SEBASTIEN 30 0 0 5 0 6 1 0 5 0 0 5 0 7 1
25 51 PIGEON Bryan 25 0 0 3 3 1 2 0 0 0 0 3 8 3 2
26 414 COLON DEAN 25 0 0 0 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 619 DE MUYSER Damien 25 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 41 HUSQUET GILLES 14 3 1 2 1 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0
29 44 SENTE Damien 10 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
30 15 MARGRAFF LUCAS 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

AMPL – Championnat de printemps Saison (2014)


Nombre de compétition : 7 ( X 2 manches) Nombre de résultats pris en compte : 14

 

Experts

Dossard Nom Prénom Général DAVERDISSE HONVILLE HAID Gérouville Bertrix Kopstal WINVILLE
1 5 DEBROUX PATRICK 272 22 22 20 22 25 25 25 25 0 0 14 22 25 25
2 3 THOUSSAINT MARC 252 12 20 22 25 20 22 22 22 0 0 25 20 20 22
3 84 BILLY PHILIPPE 228 20 18 18 20 22 16 20 20 0 0 20 18 18 18
4 72 THOUSSAINT PATRICK 213 25 25 25 18 15 20 0 0 0 0 22 25 22 16
5 8 BERTHOLOME SERGE 185 15 15 16 16 14 15 15 16 0 0 18 15 16 14
6 99 TOUCHEQUE TONY 150 13 11 15 13 12 12 13 14 0 0 15 9 12 11
7 22 Rapacki Pascal 147 10 14 14 15 13 13 12 12 0 0 16 16 0 12
8 139 PIRARD Joseph 132 18 16 0 0 18 14 16 15 0 0 0 0 15 20
9 6 THOMAS DANIEL 128 16 13 0 0 16 18 18 18 0 0 0 0 14 15
10 70 SEVRIN Dominique 86 11 12 7 0 11 8 11 13 0 0 0 0 0 13
11 34 TOUCHEQUE Leopold 85 8 3 12 11 8 6 0 4 0 0 4 10 11 8
12 18 VANBRABANT ERIC 77 7 6 9 9 2 3 4 0 0 0 10 11 9 7
13 21 FOUSSE FREDERIC 75 0 0 11 12 5 9 9 5 0 0 11 13 0 0
14 94 DACO Christophe 67 6 9 0 0 6 7 5 8 0 0 12 14 0 0
15 119 DREZEN ALAIN 62 14 0 13 14 0 0 10 11 0 0 0 0 0 0
16 17 GOUEY DANIEL 62 3 7 10 6 4 5 8 7 0 0 6 0 0 6
17 57 REUTER LUDWIG 51 5 2 6 8 0 0 2 0 0 0 8 7 8 5
18 9 ZUCCHELLI HalimI 50 0 4 0 0 0 0 6 6 0 0 2 12 10 10
19 19 HECK Hubert 48 0 0 0 0 3 10 7 9 0 0 13 6 0 0
20 49 COLLIN STEPHANE 46 0 0 0 0 0 0 14 10 0 0 0 0 13 9
21 23 MALBEC TONY 43 4 5 8 10 1 0 3 0 0 0 5 0 7 0
22 2 DUKERTS Frédéric 42 9 10 2 0 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0
23 39 JACQUES STEPHANE 36 0 8 3 3 0 1 0 2 0 0 3 8 4 4
24 180 REUTER PASCAL 29 1 0 5 5 0 0 1 1 0 0 7 0 6 3
25 38 LUDOVICY FRANK 20 0 0 1 4 0 0 0 3 0 0 9 0 3 0
26 20 DENIS Frédéric 13 2 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 911 LEBLANC MICHEL 13 0 0 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0
28 121 DAVIN VINCENT 9 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
29 222 GOFFARD SERGE 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
30 62 MARTIN ROGER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
31 15 PREVOST Eric 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AMPL – Championnat de printemps Saison (2014)


Nombre de compétition : 7 ( X 2 manches) Nombre de résultats pris en compte : 14

 

INTERS

Dossard Nom Prénom Général DAVERDISSE HONVILLE HAID Gérouville Bertrix Kopstal WINVILLE
1 68 WEIGERT FREDERIC 279 25 25 25 25 18 11 25 25 0 0 25 25 25 25
2 36 HUBIN Eric 212 16 14 16 13 25 25 7 22 0 0 22 22 18 12
3 13 HEBETTE JORDAN 210 22 22 22 15 16 12 5 20 0 0 18 20 20 18
4 61 PIRET STEVE 206 18 0 20 18 20 15 22 18 0 0 20 18 22 15
5 143 MAGEN JOHNNY 155 15 16 18 20 13 6 15 15 0 0 0 0 15 22
6 91 HELLA YOANN 152 20 20 0 0 22 22 20 16 0 0 0 16 0 16
7 16 BANCKAERT Kevin 135 12 13 0 0 10 20 16 12 0 0 16 0 16 20
8 8 KINTZIGER MORGAN 126 13 15 15 12 15 14 3 11 0 0 13 0 8 7
9 45 DEVILLE DORIAN 117 0 12 0 0 14 16 14 14 0 0 12 13 12 10
10 12 VILVORDER Thomas 114 11 8 0 8 9 10 12 9 0 0 15 14 10 8
11 557 BEGON Loïc 110 14 9 9 10 11 4 13 1 0 0 9 12 9 9
12 26 MARTINY JEROME 105 0 0 14 14 0 0 9 13 0 0 14 15 13 13
13 459 GERARD RENAUD 94 0 18 5 22 0 3 18 0 0 0 0 0 14 14
14 261 RENARD ARNAUD 75 7 10 8 11 7 9 0 0 0 0 0 10 7 6
15 15 MAQUET CYRIL 63 0 0 12 7 12 18 4 10 0 0 0 0 0 0
16 14 FOURNY MAXENCE 60 5 7 6 6 0 5 2 4 0 0 11 8 5 1
17 2 HOFFMANN Kevin 55 8 6 3 4 0 0 0 7 0 0 10 9 4 4
18 6 WATHELET EMMANUEL 45 9 11 0 0 4 13 8 0 0 0 0 0 0 0
19 111 GUILLAUME LOGAN 38 6 3 0 0 3 0 0 3 0 0 6 11 3 3
20 80 LEJEUNE MAXIME 31 10 5 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 22 VOLRAL Antoine 27 0 4 13 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22 454 COSTICH PIERRE LOUIS 27 0 0 11 0 0 0 10 0 0 0 0 0 6 0
23 99 TARTE QUENTIN 24 3 2 2 3 5 7 0 2 0 0 0 0 0 0
24 34 DUMONT Teddy 24 0 0 0 0 2 8 6 8 0 0 0 0 0 0
25 161 BESONHE MICHAEL 22 0 0 0 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 24 LILLO Gauthier 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
27 51 GRANDJEAN Vincent 21 0 0 10 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
28 151 DUCKERS David 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 2
29 722 LEESCH CHRIS 9 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 82 THIELENS STEVE 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
31 54 HENRIOT VIVIAN 8 0 0 0 0 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0
32 313 KINTZIGER Allan 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
33 231 BEAUJEAN Bernard 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
